



| Voedingswaarde | 100g | portie 15 gr |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1150 | 172,5 |
| Energie (kcal) | 271 | 40,7 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| Waarvan verzadigd vet (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 65.7 | 9,9 |
| Waarvan suiker (g) | 60,7 | 9,1 |
| Voedingsvezels (g) | 2,6 | 0,4 |
| Eiwitten (g) | 0,7 | 0,1 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,003 |
| Kalium (mg) | 347 | 52,1 |

